Fazit
Buell X1 1200 LIGHTNING — 5/6 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHöchstgeschwindigkeitGewichtTankinhalt
Gesamtpunktzahl
● Harley-Davidson Roadster ● Buell X1 1200 LIGHTNING
Technischer Vergleich
Leistung ch
X1 1200 LIGHTNING ✓
Drehmoment Nm
X1 1200 LIGHTNING ✓
Hubraum cc
Roadster ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
X1 1200 LIGHTNING ✓
Gewicht kg
X1 1200 LIGHTNING ✓
Tankinhalt L
X1 1200 LIGHTNING ✓
Sitzhöhe mm
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Harley-Davidson Roadster | Buell X1 1200 LIGHTNING |
|---|---|---|
| Hubraum | 1202.00 cc | 1199.00 cc |
| Leistung | 67.00 ch | 93.70 ch |
| Drehmoment | 103.10 Nm | 107.90 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 170.00 km/h | 216.00 km/h |
| Gewicht | 259.00 kg | 221.00 kg |
| Trockengewicht | 250.00 kg | 200.00 kg |
| Sitzhöhe | 785.00 mm | — mm |
| Radstand | 1505.00 mm | — mm |
| Tankinhalt | 12.50 L | 16.30 L |
| Motortyp | V2, four-stroke | Bicylindre en V, 4 temps |
| Kühlung | Air | par air |
| Getriebe | 6-speed | boîte à 5 rapports |
| Endantrieb | Belt (final drive) | Courroie |
| Vorderradbremse | Single disc. Dual-piston. Optional ABS. | Freinage |
| Hinterradbremse | Single disc. Dual-piston. Optional ABS. | Freinage 1 disque |
| Vorderreifen | 120/70-R19 | 120/70-17 |
| Hinterreifen | 150/70-R18 | 170/60-16 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!