Fazit
Honda GL 1500 GOLDWING — 4/7 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHöchstgeschwindigkeitTankinhalt
Gesamtpunktzahl
● Harley-Davidson Heritage Softail Classic ● Honda GL 1500 GOLDWING
Technischer Vergleich
Leistung ch
GL 1500 GOLDWING ✓
Drehmoment Nm
GL 1500 GOLDWING ✓
Hubraum cc
Heritage Softail Classic ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
GL 1500 GOLDWING ✓
Gewicht kg
Heritage Softail Classic ✓
Tankinhalt L
GL 1500 GOLDWING ✓
Sitzhöhe mm
Heritage Softail Classic ✓
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Harley-Davidson Heritage Softail Classic | Honda GL 1500 GOLDWING |
|---|---|---|
| Hubraum | 1690.00 cc | 1520.00 cc |
| Leistung | 78.00 ch | 98.60 ch |
| Drehmoment | 125.00 Nm | 150.00 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 160.00 km/h | 190.00 km/h |
| Gewicht | 347.00 kg | 395.00 kg |
| Trockengewicht | 333.00 kg | 372.00 kg |
| Sitzhöhe | 690.00 mm | 765.00 mm |
| Radstand | 1635.00 mm | — mm |
| Tankinhalt | 18.93 L | 23.00 L |
| Motortyp | V2, four-stroke | — |
| Kühlung | Air | liquide |
| Getriebe | 6-speed | boîte à 5 rapports |
| Endantrieb | Belt (final drive) | Cardan |
| Vorderradbremse | Single disc. ABS. 4-piston. | Freinage 2 disques Ø 296 mm, étrier 2 pistons |
| Hinterradbremse | Single disc. ABS. 2-piston. | Freinage 1 disque Ø 316 mm, étrier 2 pistons |
| Vorderreifen | MT90-B16 | 130/70-18 |
| Hinterreifen | 150/80-B16 | 160/80-16 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!