Fazit
Harley-Davidson Dyna Wide Glide — 5/7 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHubraumHöchstgeschwindigkeitTankinhalt
Gesamtpunktzahl
● Harley-Davidson Dyna Wide Glide ● Yamaha XVS 1300 Custom Stryker
Technischer Vergleich
Leistung ch
Dyna Wide Glide ✓
Drehmoment Nm
Dyna Wide Glide ✓
Hubraum cc
Dyna Wide Glide ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Dyna Wide Glide ✓
Gewicht kg
XVS 1300 Custom Stryker ✓
Tankinhalt L
Dyna Wide Glide ✓
Sitzhöhe mm
XVS 1300 Custom Stryker ✓
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Harley-Davidson Dyna Wide Glide | Yamaha XVS 1300 Custom Stryker |
|---|---|---|
| Hubraum | 1690.00 cc | 1304.00 cc |
| Leistung | 80.00 ch | 71.00 ch |
| Drehmoment | 130.00 Nm | 103.00 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 170.00 km/h | 160.00 km/h |
| Gewicht | 307.00 kg | 293.00 kg |
| Trockengewicht | 295.00 kg | — kg |
| Sitzhöhe | 680.00 mm | 670.00 mm |
| Radstand | 1715.00 mm | — mm |
| Tankinhalt | 17.79 L | 15.00 L |
| Motortyp | V2, four-stroke | Bicylindre en V à 60°, 4 temps |
| Kühlung | Air | liquide |
| Getriebe | 6-speed | boîte à 5 rapports |
| Endantrieb | Belt (final drive) | Courroie |
| Vorderradbremse | Single disc. 4-piston fixed. ABS. | Freinage 1 disque Ø 320 mm, étrier 2 pistons |
| Hinterradbremse | Single disc. 2-piston torque-free floating. ABS. | Freinage 1 disque Ø 310 mm, étrier 2 pistons |
| Vorderreifen | 80/90-21 | 120/70-21 |
| Hinterreifen | 180/60-B17 | 210/40-18 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!