Fazit
Ducati SuperSport — 4/6 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHubraumSitzhöhe
Gesamtpunktzahl
● Ducati SuperSport ● Suzuki GSX-8T 800
Technischer Vergleich
Leistung ch
SuperSport ✓
Drehmoment Nm
SuperSport ✓
Hubraum cc
SuperSport ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Gewicht kg
GSX-8T 800 ✓
Tankinhalt L
GSX-8T 800 ✓
Sitzhöhe mm
SuperSport ✓
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Ducati SuperSport | Suzuki GSX-8T 800 |
|---|---|---|
| Hubraum | 937.00 cc | 776.00 cc |
| Leistung | 110.00 ch | 81.90 ch |
| Drehmoment | 93.00 Nm | 78.00 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | — km/h | 200.00 km/h |
| Gewicht | 210.00 kg | 201.00 kg |
| Trockengewicht | 184.00 kg | — kg |
| Sitzhöhe | 810.00 mm | 815.00 mm |
| Radstand | 1478.00 mm | — mm |
| Tankinhalt | 16.00 L | 16.50 L |
| Motortyp | V2, four-stroke | Bicylindre parallèle, 4 temps, calé à 270° |
| Kühlung | Liquid | liquide |
| Getriebe | 6-speed | boîte à 6 rapports |
| Endantrieb | Chain (final drive) | Chaîne |
| Vorderradbremse | Double disc. ABS. Floating discs. Four-piston calipers. Radially mounted Brembo. | Freinage 2 disques Nissin Ø 310 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Hinterradbremse | Single disc. ABS. Two-piston calipers. | Freinage 1 disque Nissin Ø 240 mm, étrier simple piston |
| Vorderreifen | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Hinterreifen | 180/55-17 | 180/55-17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!