Fazit
Honda VTR 1000 F FireStorm — 5/7 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungHubraumHöchstgeschwindigkeitTankinhaltSitzhöhe
Gesamtpunktzahl
● Ducati Supersport 1000 DS ● Honda VTR 1000 F FireStorm
Technischer Vergleich
Leistung ch
VTR 1000 F FireStorm ✓
Drehmoment Nm
Hubraum cc
VTR 1000 F FireStorm ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
VTR 1000 F FireStorm ✓
Gewicht kg
Supersport 1000 DS ✓
Tankinhalt L
VTR 1000 F FireStorm ✓
Sitzhöhe mm
VTR 1000 F FireStorm ✓
Radstand mm
Supersport 1000 DS ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Ducati Supersport 1000 DS | Honda VTR 1000 F FireStorm |
|---|---|---|
| Hubraum | 992.00 cc | 996.00 cc |
| Leistung | 93.70 ch | 104.60 ch |
| Drehmoment | 93.00 Nm | 93.00 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 221.00 km/h | 241.00 km/h |
| Gewicht | 188.30 kg | 221.00 kg |
| Trockengewicht | 179.40 kg | 193.00 kg |
| Sitzhöhe | 820.00 mm | 810.00 mm |
| Radstand | 1395.00 mm | 1430.00 mm |
| Tankinhalt | 16.00 L | 19.00 L |
| Motortyp | V2, four-stroke | V2, four-stroke |
| Kühlung | Air | Liquid |
| Getriebe | 6-speed | 6-speed |
| Endantrieb | Chain (final drive) | Chain (final drive) |
| Vorderradbremse | Double disc | Double disc |
| Hinterradbremse | Single disc | Single disc |
| Vorderreifen | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Hinterreifen | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!