Fazit
Ducati Streetfighter V4 SP — 3/5 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHubraum
Gesamtpunktzahl
● Ducati Streetfighter V4 SP ● MV Agusta Brutale 1090 Corsa
Technischer Vergleich
Leistung ch
Streetfighter V4 SP ✓
Drehmoment Nm
Streetfighter V4 SP ✓
Hubraum cc
Streetfighter V4 SP ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Gewicht kg
Tankinhalt L
Brutale 1090 Corsa ✓
Sitzhöhe mm
Brutale 1090 Corsa ✓
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Ducati Streetfighter V4 SP | MV Agusta Brutale 1090 Corsa |
|---|---|---|
| Hubraum | 1103.00 cc | 1078.00 cc |
| Leistung | 208.00 ch | 155.80 ch |
| Drehmoment | 123.00 Nm | 100.00 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | — km/h | 265.00 km/h |
| Gewicht | 196.00 kg | — kg |
| Trockengewicht | 177.00 kg | 183.00 kg |
| Sitzhöhe | 845.00 mm | 830.00 mm |
| Radstand | 1488.00 mm | — mm |
| Tankinhalt | 17.03 L | 23.00 L |
| Motortyp | V4, four-stroke | 4 cylindres en ligne, 4 temps |
| Kühlung | Liquid | liquide |
| Getriebe | 6-speed | boîte à 6 rapports |
| Endantrieb | Chain (final drive) | Chaîne |
| Vorderradbremse | Double disc. ABS. Brembo. 4-piston callipers. | Freinage 2 disques Ø 320 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Hinterradbremse | Single disc. ABS. Brembo. 2-piston calliper. | Freinage 1 disque Ø 210 mm, étrier 4 pistons |
| Vorderreifen | 120/70-ZR17 | 120/70-17 |
| Hinterreifen | 200/60-ZR17 | 190/55-17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!