Fazit
Ducati Multistrada 950 — 4/7 gewonnene Kriterien
Besser bei : DrehmomentHubraumTankinhaltSitzhöhe
Gesamtpunktzahl
● Ducati Multistrada 950 ● Yamaha Tracer 9
Technischer Vergleich
Leistung ch
Tracer 9 ✓
Drehmoment Nm
Multistrada 950 ✓
Hubraum cc
Multistrada 950 ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Tracer 9 ✓
Gewicht kg
Tracer 9 ✓
Tankinhalt L
Multistrada 950 ✓
Sitzhöhe mm
Multistrada 950 ✓
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Ducati Multistrada 950 | Yamaha Tracer 9 |
|---|---|---|
| Hubraum | 937.00 cc | 890.00 cc |
| Leistung | 113.00 ch | 117.40 ch |
| Drehmoment | 96.20 Nm | 93.20 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 200.00 km/h | 225.00 km/h |
| Gewicht | 227.00 kg | 219.00 kg |
| Trockengewicht | 204.00 kg | — kg |
| Sitzhöhe | 840.00 mm | 845.00 mm |
| Radstand | 1594.00 mm | — mm |
| Tankinhalt | 20.00 L | 19.00 L |
| Motortyp | V2, four-stroke | — |
| Kühlung | Liquid | liquide |
| Getriebe | 6-speed | boîte à 6 rapports |
| Endantrieb | Chain (final drive) | Chaîne |
| Vorderradbremse | Double disc. ABS. Floating discs. Four-piston calipers. Radially mounted. | Freinage 2 disques Sumitomo Ø 298 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Hinterradbremse | Single disc. Two-piston floating caliper, Bosch ABS | Freinage 1 disque Sumitomo Ø 267 mm, étrier simple piston |
| Vorderreifen | 120/70-ZR19 | 120/70-17 |
| Hinterreifen | 170/60-ZR17 | 180/55-17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!