Gesamtpunktzahl
● Ducati Multistrada 1200 Enduro Pro ● Buell XB-12 STT Lightning Super TT
Technischer Vergleich
Leistung ch
Multistrada 1200 Enduro Pro ✓
Drehmoment Nm
Multistrada 1200 Enduro Pro ✓
Hubraum cc
XB-12 STT Lightning Super TT ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
XB-12 STT Lightning Super TT ✓
Gewicht kg
XB-12 STT Lightning Super TT ✓
Tankinhalt L
Multistrada 1200 Enduro Pro ✓
Sitzhöhe mm
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Ducati Multistrada 1200 Enduro Pro | Buell XB-12 STT Lightning Super TT |
|---|---|---|
| Hubraum | 1198.40 cc | 1203.00 cc |
| Leistung | 152.00 ch | 92.70 ch |
| Drehmoment | 128.00 Nm | 102.00 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 200.00 km/h | 220.00 km/h |
| Gewicht | 261.00 kg | 209.00 kg |
| Trockengewicht | 232.00 kg | 179.00 kg |
| Sitzhöhe | 870.00 mm | — mm |
| Radstand | 1594.00 mm | — mm |
| Tankinhalt | 30.00 L | 16.70 L |
| Motortyp | V2, four-stroke | Bicylindre en V à 45°, 4 temps |
| Kühlung | Liquid | combiné air / huile |
| Getriebe | 6-speed | boîte à 5 rapports |
| Endantrieb | Chain (final drive) | Courroie |
| Vorderradbremse | Double disc. ABS. Brembo. Floating discs. Four-piston calipers. Radially mounted. | Freinage |
| Hinterradbremse | Single disc. ABS. Brembo Two-piston calipers. | Freinage 1 disque |
| Vorderreifen | 120/70-ZR19 | 120/70-17 |
| Hinterreifen | 170/60-ZR17 | 180/55-17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!