Fazit
Dafra Apache150 — 5/7 gewonnene Kriterien
Besser bei : DrehmomentHubraumTankinhaltSitzhöheRadstand
Gesamtpunktzahl
● Dafra Apache150 ● Aprilia RS4 125
Technischer Vergleich
Leistung ch
RS4 125 ✓
Drehmoment Nm
Apache150 ✓
Hubraum cc
Apache150 ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Gewicht kg
RS4 125 ✓
Tankinhalt L
Apache150 ✓
Sitzhöhe mm
Apache150 ✓
Radstand mm
Apache150 ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Dafra Apache150 | Aprilia RS4 125 |
|---|---|---|
| Hubraum | 147.50 cc | 124.80 cc |
| Leistung | 14.00 ch | 15.00 ch |
| Drehmoment | 11.30 Nm | 10.90 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 118.00 km/h | — km/h |
| Gewicht | 136.00 kg | 120.00 kg |
| Trockengewicht | 130.00 kg | — kg |
| Sitzhöhe | 790.00 mm | 820.00 mm |
| Radstand | 1300.00 mm | 1350.00 mm |
| Tankinhalt | 16.00 L | 14.50 L |
| Motortyp | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Kühlung | Air | Liquid |
| Getriebe | 5-speed | 6-speed |
| Endantrieb | Chain (final drive) | Chain (final drive) |
| Vorderradbremse | Single disc. 2-piston | Single disc. Stainless steel disc with radial 4 piston calliper |
| Hinterradbremse | Expanding brake (drum brake) | Single disc. Single 30 mm piston |
| Vorderreifen | 90/90-R17 | 110/80-17 |
| Hinterreifen | 100/80-R18 | 130/70-17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!