Fazit
Yamaha XT1200ZE — 4/5 gewonnene Kriterien
Besser bei : DrehmomentHubraumTankinhaltSitzhöhe
Gesamtpunktzahl
● Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ● Yamaha XT1200ZE
Technischer Vergleich
Leistung ch
Dorsoduro 1200 ABS ✓
Drehmoment Nm
XT1200ZE ✓
Hubraum cc
XT1200ZE ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Gewicht kg
Tankinhalt L
XT1200ZE ✓
Sitzhöhe mm
XT1200ZE ✓
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Aprilia Dorsoduro 1200 ABS | Yamaha XT1200ZE |
|---|---|---|
| Hubraum | 1197.00 cc | 1199.00 cc |
| Leistung | 130.00 ch | 110.50 ch |
| Drehmoment | 115.00 Nm | 116.70 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | — km/h | 200.00 km/h |
| Gewicht | — kg | 265.00 kg |
| Sitzhöhe | 870.00 mm | 845.00 mm |
| Radstand | 1528.00 mm | — mm |
| Tankinhalt | 15.00 L | 23.00 L |
| Motortyp | V2, four-stroke | Bicylindre en ligne, 4 temps |
| Kühlung | Liquid | liquide |
| Getriebe | 6-speed | boîte à 6 rapports |
| Endantrieb | Chain (final drive) | Cardan |
| Vorderradbremse | Double disc. ABS | Freinage 2 disques en pétale Ø 310 mm, étrier 4 pistons |
| Hinterradbremse | Single disc. ABS | Freinage 1 disque en pétale Ø 282 mm, étrier 2 pistons |
| Vorderreifen | 120/70-ZR17 | 110/80-19 |
| Hinterreifen | 180/55-ZR17 | 150/70-17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!